Agenda
Date | Compétition | Lieu | Catégorie | horaires |
---|---|---|---|---|
24/10/20 | Coupe Régionale | Calais | Minimes* | … |
31/10/20 01/11/20 | Championnat de France Individuel | Villebon sur Yvette | Cadet(te)s* | … |
07/11/20 08/11/20 | Coupe de France Individuelle | Villebon sur Yvette | Minimes* | … |
14/11/20 | Passage 1 : UV1 et UV2 | Lomme ? | Ceinture marron ou noire | … |
15/11/20 | Shai 1 | Lomme ? | Ceinture marron ou noire | … |
21/11/20 | Tournoi Label A | Harnes | Minimes | … |
22/11/20 | Tournoi Label Excellence | Harnes | Cadet(te)s | … |
05/12/20 | Tournoi HDF masculin du Pas de Calais | ? | Benjamins et Minimes | … |
06/12/20 | Tournoi féminin Label A du Pas de Calais | ? | Cadettes | … |
12/12/20 | Passage 1 : UV1 et UV2 | Méricourt | Ceinture marron ou noire | … |
13/12/20 | Shiai 2 | Méricourt | Ceinture marron ou noire | … |
* Catégorie d’âge 2019-2020
Résultats
Date | Compétition | Catégorie | Nom | Prénom | Classement |
---|---|---|---|---|---|
2020-02-16 | Demi finale cadets 1 | Cadets | Baudin | Capucine | 2ème |
2020-02-16 | Demi finale cadets 1 | Cadets | Delage | Elise | NC |
2020-02-16 | Demi finale cadets 1 | Cadets | Joly | Jules | NC |
2020-02-16 | Demi finale cadets 1 | Cadets | Touchi | Alissa | NC |
2020-02-16 | Demi finale cadets 1 | Cadets | Touchi | Farah | 5ème |
2020-02-09 | Tournoi de Nivelles | Benjamins | Dupuis | Bastien | 1er |
2020-02-09 | Tournoi de Nivelles | Benjamins | Lecocq | Victor | 2ème |
2020-02-09 | Tournoi de Nivelles | Cadets | Joly | Jules | 1er |
2020-02-09 | Tournoi de Nivelles | Minimes | Jougleux Wémeau | Valentin | 1er |
2020-02-09 | Tournoi de Ronchin par équipe | Benjamins | Laumont | Sacha | 5ème |
2020-02-09 | Tournoi de Ronchin par équipe | Cadets | Jougleux Wémeau | Maxime | 5ème |
2020-02-09 | Tournoi de Ronchin par équipe | Minimes | Jougleux Wémeau | Valentin | 5ème |
2020-02-09 | Tournoi de Ronchin par équipe | Séniors | Delage | Sébastien | 5ème |
2020-02-09 | Tournoi de Ronchin par équipe | Séniors | Laumont | Laurent | 5ème |
2020-02-09 | Tournoi de Ronchin par équipe | Séniors | Lecomte | Axel | 5ème |
2020-02-09 | Tournoi de Ronchin par équipe | Séniors | Magellan | Matthieu | 5ème |
2020-02-02 | Tournoi de Wasquehal | Benjamins | Dupuis | Bastien | 1er |
2020-02-02 | Tournoi de Wasquehal | Benjamins | Laumont | Sacha | 1er |
2020-02-02 | Tournoi de Wasquehal | Benjamins | Lecocq | Victor | 1er |
2020-02-02 | Tournoi de Wasquehal | Benjamins | Leniere | Maxence | 2ème |
2020-02-02 | Tournoi de Wasquehal | Mini-Poussins | Bottin | Lucas | 1er |
2020-02-02 | Tournoi de Wasquehal | Mini-Poussins | Courpron | Anna | 3ème |
2020-02-02 | Tournoi de Wasquehal | Mini-Poussins | Deraed | Ethan | 1er |
2020-02-02 | Tournoi de Wasquehal | Mini-Poussins | Dessart | Maël | 1er |
2020-02-02 | Tournoi de Wasquehal | Poussins | Benamrouche | Noham | 2ème |
2020-02-02 | Tournoi de Wasquehal | Poussins | Billaut | Robin | 2ème |
2020-02-02 | Tournoi de Wasquehal | Poussins | D hondt | Sacha | 3ème |
2020-02-02 | Tournoi de Wasquehal | Poussins | Dessart | Axel | 2ème |
2020-01-26 | Championnat du Nord Minimes | Minimes | Blaecke | Alvine | 5ème |
2020-01-26 | Championnat du Nord Minimes | Minimes | Boiteau | Luka | 9ème |
2020-01-26 | Championnat du Nord Minimes | Minimes | Castien | Maxence | NC |
2020-01-26 | Championnat du Nord Minimes | Minimes | Delage | Romane | NC |
2020-01-26 | Championnat du Nord Minimes | Minimes | Deneuville | Blanche | 3ème |
2020-01-26 | Championnat du Nord Minimes | Minimes | Jougleux Wémeau | Valentin | 2ème |
2020-01-26 | Championnat du Nord Minimes | Minimes | Van daele | Lou | 2ème |
2020-01-26 | Championnat du Nord Minimes | Minimes | Van daele | Lou | 2ème |
2020-01-25 | Tournoi benjamins d\'Amiens | Benjamins | Dupuis | Bastien | NC |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Babys | Broussart | Charly | 2ème |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Babys | Dessart | Mathis | 1er |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Babys | Dupuis | Mailly | 1er |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Babys | Geujon Pereira | Raphaël | 2ème |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Babys | Hammouche | Haytem | 2ème |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Babys | Leclercq | Gaspard | 1er |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Babys | Mazurier | Ambre | 3ème |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Benjamins | Allouch | Ilyes | 2ème |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Benjamins | Dupuis | Bastien | 2ème |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Benjamins | Lecocq | Victor | 1er |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Benjamins | Leniere | Maxence | 1er |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Mini-Poussins | Billaut | Noé | 3ème |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Mini-Poussins | Billaut | Noé | 2ème |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Mini-Poussins | Bosschaert | Soazic | 3ème |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Mini-Poussins | Bottin | Lucas | 2ème |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Mini-Poussins | Broussart | Owen | 1er |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Mini-Poussins | Courpron | Anna | 2ème |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Mini-Poussins | De Jans | Juneo | 3ème |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Mini-Poussins | Deledique | Maël | 2ème |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Mini-Poussins | Delichere | Mathias | 1er |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Mini-Poussins | Dessart | Maël | 2ème |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Poussins | Allouch | Salwa | 3ème |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Poussins | Billaut | Robin | 1er |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Poussins | D hondt | Sacha | 3ème |
2020-01-18 | Tournoi de Petit Singe | Poussins | Dessart | Axel | 1er |
2020-01-12 | District 2 benjamins | Benjamins | Allouch | Ilyes | 2ème |
2020-01-12 | District 2 benjamins | Benjamins | Dupuis | Bastien | 2ème |
2020-01-12 | District 2 benjamins | Benjamins | Laumont | Sacha | 5ème |
2020-01-12 | District 2 benjamins | Benjamins | Lecocq | Victor | 2ème |
2020-01-12 | District 2 benjamins | Benjamins | Leniere | Maxence | 1er |
2020-01-12 | District 2 benjamins | Benjamins | Natar | Dagaï | 3ème |
2020-01-12 | District 2 benjamins | Benjamins | Pierens | Florian | 5ème |
2019-12-15 | Championnat du Nord Cadets | Cadets | Baudin | Capucine | 2ème |
2019-12-15 | Championnat du Nord Cadets | Cadets | Delage | Elise | 7ème |
2019-12-15 | Championnat du Nord Cadets | Cadets | Joly | Jules | 7ème |
2019-12-15 | Championnat du Nord Cadets | Cadets | Touchi | Alissa | 3ème |
2019-12-15 | Championnat du Nord Cadets | Cadets | Touchi | Farah | 3ème |
2019-12-15 | Tournoi de Tourcoing | Benjamins | Allouch | Ilyes | 2ème |
2019-12-15 | Tournoi de Tourcoing | Benjamins | Dupuis | Bastien | 2ème |
2019-12-15 | Tournoi de Tourcoing | Benjamins | Laumont | Sacha | 1er |
2019-12-15 | Tournoi de Tourcoing | Benjamins | Lecocq | Victor | 1er |
2019-12-15 | Tournoi de Tourcoing | Benjamins | Natar | Dagaï | 1er |
2019-12-15 | Tournoi de Tourcoing | Mini-Poussins | Broussart | Owen | 1er |
2019-12-15 | Tournoi de Tourcoing | Mini-Poussins | Dessart | Maël | 4ème |
2019-12-15 | Tournoi de Tourcoing | Mini-Poussins | Maniez | Karl | 2ème |
2019-12-15 | Tournoi de Tourcoing | Minimes | Allouch | Nisrine | 2ème |
2019-12-15 | Tournoi de Tourcoing | Poussins | Allouch | Salwa | 2ème |
2019-12-15 | Tournoi de Tourcoing | Poussins | Billaut | Robin | 2ème |
2019-12-15 | Tournoi de Tourcoing | Poussins | D hondt | Sacha | 3ème |
2019-12-15 | Tournoi de Tourcoing | Poussins | Dessart | Axel | 1er |
2019-12-15 | Tournoi de Tourcoing | Poussins | Parsy | Emma | 2ème |
2019-12-11 | Championnat académique UGSEL | Benjamins | Laumont | Sacha | 1er |
2019-12-11 | Championnat académique UGSEL | Cadets | Joly | Jules | 1er |
2019-12-11 | Championnat académique UGSEL | Cadets | Touchi | Farah | 1er |
2019-12-11 | Championnat académique UGSEL | Minimes | Blaecke | Alvine | 4ème |
2019-12-11 | Championnat académique UGSEL | Minimes | Jougleux Wémeau | Valentin | 2ème |
2019-12-11 | Championnat académique UGSEL | Minimes | Russo | Emilio | 2ème |
2019-12-11 | Championnat académique UGSEL | Minimes | Van daele | Lou | 1er |
2019-12-08 | Tournoi de Flers | Babys | Clavette | Clara | 3ème |
2019-12-08 | Tournoi de Flers | Babys | Dessart | Mathis | 2ème |
2019-12-08 | Tournoi de Flers | Babys | Dupuis | Mailly | 1er |
2019-12-08 | Tournoi de Flers | Babys | Geujon Pereira | Raphaël | 3ème |
2019-12-08 | Tournoi de Flers | Babys | Hammouche | Haytem | 1er |
2019-12-08 | Tournoi de Flers | Babys | Monsigny | Leopold | 2ème |
2019-12-08 | Tournoi de Flers | Mini-Poussins | Broussart | Owen | 1er |
2019-12-08 | Tournoi de Flers | Mini-Poussins | Courpron | Anna | 3ème |
2019-12-08 | Tournoi de Flers | Mini-Poussins | Deledique | Maël | 3ème |
2019-12-08 | Tournoi de Flers | Mini-Poussins | Dessart | Maël | 2ème |
2019-12-08 | Tournoi de Flers | Mini-Poussins | Meddah | Iyad | 1er |
2019-12-07 | Tournoi masculins de Lens | Benjamins | Allouch | Ilyes | NC |
2019-12-07 | Tournoi masculins de Lens | Benjamins | Dupuis | Bastien | NC |
2019-12-07 | Tournoi masculins de Lens | Benjamins | Lecocq | Victor | 2ème |
2019-12-07 | Tournoi masculins de Lens | Minimes | Jougleux Wémeau | Valentin | 1er |
2019-12-01 | District 1 Poussins | Poussins | Allouch | Salwa | 4ème |
2019-12-01 | District 1 Poussins | Poussins | Benamrouche | Noham | 4ème |
2019-12-01 | District 1 Poussins | Poussins | Billaut | Robin | 2ème |
2019-12-01 | District 1 Poussins | Poussins | D hondt | Sacha | 4ème |
2019-12-01 | District 1 Poussins | Poussins | Dessart | Axel | 2ème |
2019-12-01 | District 1 Poussins | Poussins | Dupont | Ruben | 2ème |
2019-12-01 | District 1 Poussins | Poussins | Parsy | Emma | 1er |
2019-11-24 | District minimes | Minimes | Blaecke | Alvine | 3ème |
2019-11-24 | District minimes | Minimes | Boiteau | Luka | 3ème |
2019-11-24 | District minimes | Minimes | Castien | Maxence | 3ème |
2019-11-24 | District minimes | Minimes | Delage | Romane | 3ème |
2019-11-24 | District minimes | Minimes | Deneuville | Blanche | 3ème |
2019-11-24 | District minimes | Minimes | Jougleux Wémeau | Valentin | 1er |
2019-11-24 | District minimes | Minimes | Russo | Emilio | 9ème |
2019-11-24 | District minimes | Minimes | Van daele | Lou | 1er |
2019-11-24 | Tournoi 100 % féminin | Cadets | Touchi | Farah | 3ème |
2019-11-16 | Tournoi de Mouvaux | Benjamins | Allouch | Ilyes | 1er |
2019-11-16 | Tournoi de Mouvaux | Benjamins | Dupuis | Bastien | 2ème |
2019-11-16 | Tournoi de Mouvaux | Benjamins | Lecocq | Victor | 2ème |
2019-11-16 | Tournoi de Mouvaux | Benjamins | Natar | Dagaï | 1er |
2019-11-16 | Tournoi de Mouvaux | Mini-Poussins | Deledique | Maël | 2ème |
2019-11-16 | Tournoi de Mouvaux | Mini-Poussins | Deraed | Ethan | 2ème |
2019-11-16 | Tournoi de Mouvaux | Poussins | Allouch | Salwa | 3ème |
2019-11-16 | Tournoi de Mouvaux | Poussins | Benamrouche | Noham | 2ème |
2019-11-16 | Tournoi de Mouvaux | Poussins | Billaut | Robin | 1er |
2019-11-16 | Tournoi de Mouvaux | Poussins | D hondt | Sacha | 2ème |
2019-11-16 | Tournoi de Mouvaux | Poussins | Dessart | Axel | 1er |
2019-11-16 | Tournoi de Mouvaux | Poussins | Parsy | Emma | 2ème |
2019-11-10 | District 1 Benjamins | Benjamins | Dupuis | Bastien | 2ème |
2019-11-10 | District 1 Benjamins | Benjamins | Lecocq | Victor | 2ème |
2019-11-10 | District 1 Benjamins | Benjamins | Leniere | Maxence | 1er |
2019-11-10 | District 1 Benjamins | Benjamins | Natar | Dagaï | 3ème |
2019-11-09 | Tournoi de Wavrin | Mini-Poussins | Billaut | Noé | 2ème |
2019-11-09 | Tournoi de Wavrin | Mini-Poussins | Dessart | Maël | 2ème |
2019-11-09 | Tournoi de Wavrin | Mini-Poussins | Meddah | Iyad | 2ème |
2019-11-09 | Tournoi de Wavrin | Minimes | Delage | Romane | 2ème |
2019-11-09 | Tournoi de Wavrin | Minimes | Deneuville | Blanche | 3ème |
2019-11-09 | Tournoi de Wavrin | Minimes | Russo | Emilio | 3ème |
2019-11-09 | Tournoi de Wavrin | Minimes | Van daele | Lou | 2ème |
2019-11-09 | Tournoi de Wavrin | Poussins | Benamrouche | Noham | 3ème |
2019-11-09 | Tournoi de Wavrin | Poussins | Billaut | Robin | 1er |
2019-11-09 | Tournoi de Wavrin | Poussins | D hondt | Sacha | 1er |
2019-11-09 | Tournoi de Wavrin | Poussins | Dessart | Axel | 3ème |
2019-11-09 | Tournoi de Wavrin | Poussins | Parsy | Emma | 1er |
2019-10-19 | Tournoi National de Ngt sur Oise | Cadets | Delage | Elise | NC |
2019-10-19 | Tournoi National de Ngt sur Oise | Cadets | Touchi | Alissa | 9ème |
2019-10-19 | Tournoi National de Ngt sur Oise | Cadets | Touchi | Farah | NC |
2019-10-19 | Tournoi National de Ngt sur Oise | Minimes | Delage | Romane | 7ème |
2019-10-19 | Tournoi National de Ngt sur Oise | Minimes | Jougleux Wémeau | Valentin | 2ème |
2019-10-12 | Tournoi de Lomme | Benjamins | Dupuis | Bastien | 3ème |
2019-10-12 | Tournoi de Lomme | Benjamins | Laumont | Sacha | 5ème |
2019-10-12 | Tournoi de Lomme | Benjamins | Lecocq | Victor | 3ème |
2019-10-12 | Tournoi de Lomme | Benjamins | Natar | Dagaï | 2ème |
2019-10-12 | Tournoi de Lomme | Minimes | Castien | Maxence | 4ème |
2019-10-12 | Tournoi de Lomme | Minimes | Deneuville | Blanche | 4ème |
2019-10-12 | Tournoi de Lomme | Minimes | Jougleux Wémeau | Valentin | 1er |
2019-10-12 | Tournoi de Lomme | Minimes | Van daele | Lou | 2ème |
2019-10-12 | Tournoi de Lomme | Poussins | Billaut | Robin | 1er |
2019-10-12 | Tournoi de Lomme | Poussins | D hondt | Sacha | 1er |
2019-10-12 | Tournoi de Lomme | Poussins | Dessart | Axel | 2ème |
2019-10-12 | Tournoi de Lomme | Poussins | Dupont | Ruben | 2ème |
2019-10-12 | Tournoi de Lomme | Poussins | Fauquet | Raphaël | 3ème |
2019-09-28 | Tournoi d'Attiches | Benjamins | Laumont | Sacha | 1er |
2019-09-28 | Tournoi d'Attiches | Benjamins | Lecocq | Victor | 2ème |
2019-09-28 | Tournoi d'Attiches | Benjamins | Leniere | Maxence | 1er |
2019-09-28 | Tournoi d'Attiches | Benjamins | Natar | Dagaï | 1er |
2019-09-28 | Tournoi d'Attiches | Minimes | Russo | Emilio | 3ème |
2019-09-28 | Tournoi d'Attiches | Poussins | D hondt | Sacha | 3ème |
2019-09-28 | Tournoi d'Attiches | Poussins | Dessart | Axel | 1er |
2019-09-28 | Tournoi d'Attiches | Poussins | Dupont | Ruben | 1er |
2019-09-28 | Tournoi d'Attiches | Poussins | Godin | Achille | 3ème |
Classement Club
Classement | Nom | Prénom | Catégorie | Points |
---|---|---|---|---|
01 | Jougleux Wémeau | Valentin | Minimes | 199 |
02 | Lecocq | Victor | Benjamins | 144 |
03 | Dupuis | Bastien | Benjamins | 97 |
04 | Van daele | Lou | Minimes | 89 |
05 | Touchi | Farah | Cadets | 84 |
06 | Baudin | Capucine | Cadets | 75 |
07 | Leniere | Maxence | Benjamins | 67 |
08 | Dessart | Axel | Poussins | 66 |
09 | Natar | Dagaï | Benjamins | 65 |
10 | Billaut | Robin | Poussins | 61 |
-- | Laumont | Sacha | Benjamins | 61 |
12 | D hondt | Sacha | Poussins | 48 |
13 | Joly | Jules | Cadets | 43 |
14 | Allouch | Ilyes | Benjamins | 42 |
15 | Deneuville | Blanche | Minimes | 36 |
16 | Delage | Romane | Minimes | 34 |
-- | Parsy | Emma | Poussins | 34 |
18 | Dessart | Maël | Mini-Poussins | 32 |
-- | Touchi | Alissa | Cadets | 32 |
20 | Broussart | Owen | Mini-Poussins | 30 |
21 | Blaecke | Alvine | Minimes | 25 |
22 | Dupont | Ruben | Poussins | 24 |
23 | Benamrouche | Noham | Poussins | 20 |
-- | Dupuis | Mailly | Babys | 20 |
-- | Russo | Emilio | Minimes | 20 |
26 | Billaut | Noé | Mini-Poussins | 19 |
-- | Deledique | Maël | Mini-Poussins | 19 |
28 | Allouch | Salwa | Poussins | 18 |
29 | Bottin | Lucas | Mini-Poussins | 17 |
-- | Courpron | Anna | Mini-Poussins | 17 |
-- | Deraed | Ethan | Mini-Poussins | 17 |
-- | Dessart | Mathis | Babys | 17 |
-- | Hammouche | Haytem | Babys | 17 |
-- | Meddah | Iyad | Mini-Poussins | 17 |
35 | Boiteau | Luka | Minimes | 16 |
-- | Delage | Elise | Cadets | 16 |
37 | Castien | Maxence | Minimes | 13 |
38 | Geujon Pereira | Raphaël | Babys | 12 |
39 | Delichere | Mathias | Mini-Poussins | 10 |
-- | Leclercq | Gaspard | Babys | 10 |
41 | Allouch | Nisrine | Minimes | 7 |
-- | Broussart | Charly | Babys | 7 |
-- | Delage | Sébastien | Séniors | 7 |
-- | Jougleux Wémeau | Maxime | Cadets | 7 |
-- | Laumont | Laurent | Séniors | 7 |
-- | Lecomte | Axel | Séniors | 7 |
-- | Magellan | Matthieu | Séniors | 7 |
-- | Maniez | Karl | Mini-Poussins | 7 |
-- | Monsigny | Leopold | Babys | 7 |
-- | Pierens | Florian | Benjamins | 7 |
51 | Bosschaert | Soazic | Mini-Poussins | 5 |
-- | Clavette | Clara | Babys | 5 |
-- | De Jans | Juneo | Mini-Poussins | 5 |
-- | Fauquet | Raphaël | Poussins | 5 |
-- | Godin | Achille | Poussins | 5 |
-- | Mazurier | Ambre | Babys | 5 |