Agenda
Date | Compétition | Lieu | Catégorie | horaires |
---|---|---|---|---|
01/10/2022 | Tournoi amical | Attiches, Salle André Rosart, rue Jean-Baptiste Colette | Poussins Benjamins Minimes | pesée à partir de 10h |
16/10/2022 | District | Neuville-en-Ferrain | Benjamins | |
22/10/2022 | Tournoi | Nogent sur Oise | Minimes Juniors | |
23/10/2022 | Tournoi | Nogent sur Oise | Cadets |
Résultats
Date | Compétition | Catégorie | Nom | Prénom | Classement |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-05 | District poussins | Poussins | Andrey | Romane | 3ème |
2023-03-05 | District poussins | Poussins | Billaut | Noé | 3ème |
2023-03-05 | District poussins | Poussins | Broussart | Charly | 2ème |
2023-03-05 | District poussins | Poussins | Clavette | Clara | NC |
2023-03-05 | District poussins | Poussins | Courpron | Anna | 2ème |
2023-03-05 | District poussins | Poussins | De Pryck | Cléo | 3ème |
2023-03-05 | District poussins | Poussins | De Pryck | Ruben | NC |
2023-03-05 | District poussins | Poussins | Dessart | Maël | 2ème |
2023-03-05 | District poussins | Poussins | Dupont | Calie | 2ème |
2023-03-05 | District poussins | Poussins | Dupuis | Mailly | 1er |
2023-03-05 | District poussins | Poussins | Kints | Liam | 3ème |
2023-03-05 | District poussins | Poussins | Lemesre | Daniel | 1er |
2023-02-12 | Région Cadets | Cadets | Deneuville | Blanche | NC |
2023-02-12 | Région Cadets | Cadets | Jougleux Wémeau | Valentin | NC |
2023-02-12 | Région Cadets | Cadets | Leniere | Maxence | 5ème |
2023-02-12 | Région Minimes | Minimes | Billaut | Robin | 3ème |
2023-02-12 | Région Minimes | Minimes | Dupuis | Bastien | 2ème |
2023-02-12 | Région Minimes | Minimes | Lecocq | Victor | 3ème |
2023-02-05 | Tournoi du LUC | Babys | Catrix | Gaspard | 3ème |
2023-02-05 | Tournoi du LUC | Babys | Flamme | Ozalie | 2ème |
2023-02-05 | Tournoi du LUC | Babys | Hanniche | Issam | 2ème |
2023-02-05 | Tournoi du LUC | Babys | Lemesre | Maxime | 3ème |
2023-02-05 | Tournoi du LUC | Mini-Poussins | Catrix | Oscar | 2ème |
2023-02-05 | Tournoi du LUC | Mini-Poussins | Chandioux | Manon | 3ème |
2023-02-05 | Tournoi du LUC | Mini-Poussins | Cirrincione | Léandre | 1er |
2023-02-05 | Tournoi du LUC | Mini-Poussins | Claeis | Edgar | 1er |
2023-02-05 | Tournoi du LUC | Mini-Poussins | Flamme | Ana-Lindsay | 2ème |
2023-02-05 | Tournoi du LUC | Mini-Poussins | Magellan | Eva | 1er |
2023-02-05 | Tournoi du LUC | Poussins | Andrey | Romane | 2ème |
2023-02-05 | Tournoi du LUC | Poussins | Broussart | Charly | 3ème |
2023-02-05 | Tournoi du LUC | Poussins | Clavette | Clara | 2ème |
2023-02-05 | Tournoi du LUC | Poussins | Cousin | Victor | 1er |
2023-02-05 | Tournoi du LUC | Poussins | De Pryck | Cléo | 1er |
2023-02-05 | Tournoi du LUC | Poussins | De Pryck | Ruben | 3ème |
2023-02-05 | Tournoi du LUC | Poussins | Dupuis | Mailly | 1er |
2023-02-05 | Tournoi du LUC | Poussins | Lemesre | Daniel | 2ème |
2023-02-05 | Tournoi d\'Haubourdin | Benjamins | Broussart | Owen | NC |
2023-02-05 | Tournoi d\'Haubourdin | Cadets | Leniere | Maxence | 1er |
2023-02-05 | Tournoi d\'Haubourdin | Minimes | Dupuis | Bastien | 1er |
2023-02-05 | Tournoi d\\\'Haubourdin | Poussins | Dupuis | Mailly | 1er |
2023-01-28 | Région juniors | Juniors | Joly | Jules | 9ème |
2023-01-15 | District 2 Benjamins | Benjamins | Broussart | Owen | 5ème |
2023-01-15 | District 2 Benjamins | Benjamins | Dupont | Ruben | 3ème |
2023-01-15 | District 2 Benjamins | Benjamins | Jougleux Wémeau | Eve | 1er |
2023-01-15 | Tournoi minimes d\'Amiens | Minimes | Dessart | Axel | NC |
2023-01-15 | Tournoi minimes d\\\'Amiens | Minimes | Dupuis | Bastien | 2ème |
2023-01-08 | Championnat du Nord Cadetss | Cadets | Castien | Maxence | 9ème |
2023-01-08 | Championnat du Nord Cadetss | Cadets | Deneuville | Blanche | 9ème |
2023-01-08 | Championnat du Nord Cadetss | Cadets | Jougleux Wémeau | Valentin | 1er |
2023-01-08 | Championnat du Nord Cadetss | Cadets | Leniere | Maxence | 9ème |
2022-12-17 | Championnat du Nord Juniors | Juniors | Joly | Jules | 1er |
2022-12-10 | Tournoi minimes de Bully | Minimes | Dupuis | Bastien | 2ème |
2022-11-27 | District minimes | Minimes | Billaut | Robin | 2ème |
2022-11-27 | District minimes | Minimes | Dessart | Axel | 5ème |
2022-11-27 | District minimes | Minimes | Dupuis | Bastien | 1er |
2022-11-27 | District minimes | Minimes | Vandekerckhove Ouk | Veasna | NC |
2022-11-13 | District 1 poussins | Poussins | Andrey | Romane | 3ème |
2022-11-13 | District 1 poussins | Poussins | Billaut | Noé | 1er |
2022-11-13 | District 1 poussins | Poussins | Broussart | Charly | 2ème |
2022-11-13 | District 1 poussins | Poussins | Clavette | Clara | 3ème |
2022-11-13 | District 1 poussins | Poussins | Courpron | Anna | 2ème |
2022-11-13 | District 1 poussins | Poussins | De Pryck | Cléo | 3ème |
2022-11-13 | District 1 poussins | Poussins | De Pryck | Ruben | 3ème |
2022-11-13 | District 1 poussins | Poussins | Dessart | Maël | 3ème |
2022-11-13 | District 1 poussins | Poussins | Dupont | Calie | 2ème |
2022-11-13 | District 1 poussins | Poussins | Dupuis | Mailly | 1er |
2022-11-13 | District 1 poussins | Poussins | Kints | Liam | 3ème |
2022-11-13 | District 1 poussins | Poussins | Lemesre | Daniel | 3ème |
2022-11-13 | District 1 poussins | Poussins | Mazurier | Ambre | 2ème |
2022-11-11 | Tournoi International de Harnes | Minimes | Dupuis | Bastien | NC |
2022-10-22 | Tournoi National de Nogent sur | Juniors | Joly | Jules | 7ème |
2022-10-22 | Tournoi National de Nogent sur | Minimes | Dupuis | Bastien | 2ème |
2022-10-16 | District 1 Benjamins | Benjamins | Broussart | Owen | 5ème |
2022-10-16 | District 1 Benjamins | Benjamins | Dupont | Ruben | 2ème |
2022-10-01 | Tournoi de Attiches | Benjamins | Broussart | Owen | 2ème |
2022-10-01 | Tournoi de Attiches | Benjamins | Dupont | Ruben | 2ème |
2022-10-01 | Tournoi de Attiches | Minimes | Dessart | Axel | 7ème |
2022-10-01 | Tournoi de Attiches | Minimes | Dessart | Axel | NC |
2022-10-01 | Tournoi de Attiches | Minimes | Dupuis | Bastien | 2ème |
2022-10-01 | Tournoi de Attiches | Minimes | Vandekerckhove Ouk | Veasna | NC |
2022-10-01 | Tournoi de Attiches | Poussins | Broussart | Charly | 1er |
2022-10-01 | Tournoi de Attiches | Poussins | De Pryck | Cléo | 3ème |
2022-10-01 | Tournoi de Attiches | Poussins | De Pryck | Ruben | 4ème |
2022-10-01 | Tournoi de Attiches | Poussins | Dupont | Calie | 3ème |
2022-10-01 | Tournoi de Attiches | Poussins | Dupuis | Mailly | 1er |
2022-10-01 | Tournoi de Attiches | Poussins | Mazurier | Ambre | 3ème |
2021-01-07 | Championnat du Nord Minimes | Minimes | Billaut | Robin | 5ème |
2021-01-07 | Championnat du Nord Minimes | Minimes | Dessart | Axel | 9ème |
2021-01-07 | Championnat du Nord Minimes | Minimes | Dupuis | Bastien | 1er |
2021-01-07 | Championnat du Nord Minimes | Minimes | Lecocq | Victor | 2ème |
Classement Club
Classement | Nom | Prénom | Catégorie | Points |
---|---|---|---|---|
01 | Dupuis | Bastien | Minimes | 262 |
02 | Dupuis | Mailly | Poussins | 70 |
03 | Joly | Jules | Juniors | 64 |
04 | Lecocq | Victor | Minimes | 60 |
05 | Billaut | Robin | Minimes | 59 |
06 | Broussart | Charly | Poussins | 45 |
07 | Jougleux Wémeau | Valentin | Cadets | 43 |
08 | Lemesre | Daniel | Poussins | 37 |
-- | Leniere | Maxence | Cadets | 37 |
10 | De Pryck | Cléo | Poussins | 35 |
-- | Dupont | Calie | Poussins | 35 |
12 | Dupont | Ruben | Benjamins | 32 |
13 | Billaut | Noé | Poussins | 30 |
-- | Courpron | Anna | Poussins | 30 |
15 | Andrey | Romane | Poussins | 27 |
16 | Dessart | Maël | Poussins | 25 |
17 | Broussart | Owen | Benjamins | 21 |
18 | Jougleux Wémeau | Eve | Benjamins | 20 |
-- | Kints | Liam | Poussins | 20 |
-- | Mazurier | Ambre | Poussins | 20 |
21 | Clavette | Clara | Poussins | 17 |
22 | De Pryck | Ruben | Poussins | 16 |
-- | Dessart | Axel | Minimes | 16 |
24 | Cirrincione | Léandre | Mini-Poussins | 10 |
-- | Claeis | Edgar | Mini-Poussins | 10 |
-- | Cousin | Victor | Poussins | 10 |
-- | Magellan | Eva | Mini-Poussins | 10 |
28 | Deneuville | Blanche | Cadets | 9 |
29 | Catrix | Oscar | Mini-Poussins | 7 |
-- | Flamme | Ana-Lindsay | Mini-Poussins | 7 |
-- | Flamme | Ozalie | Babys | 7 |
-- | Hanniche | Issam | Babys | 7 |
33 | Castien | Maxence | Cadets | 6 |
34 | Catrix | Gaspard | Babys | 5 |
-- | Chandioux | Manon | Mini-Poussins | 5 |
-- | Lemesre | Maxime | Babys | 5 |
37 | Vandekerckhove Ouk | Veasna | Minimes | 1 |